V sezoně 2025 hrajeme soutěž smíšených družstev, kategorie dospělí, IV. třída, skupina AA
Všechna utkání aktuální sezony již byly odehrána.
Pozice | Družstvo | Výhry | Prohry | Zápasy | Sety | Hry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gross Tenis Club Nová Ves, z.s. | 5 | 1 | 36:18 | 78:42 | 557:418 | 11 |
2 | TJ Spartak Velké Meziříčí | 5 | 0 | 26:19 | 57:43 | 416:375 | 10 |
3 | Čechie Zastávka | 4 | 2 | 30:24 | 67:55 | 554:484 | 10 |
4 | TK Náměšť nad Oslavou | 3 | 3 | 27:27 | 61:67 | 529:572 | 9 |
5 | Sokol Prštice | 1 | 5 | 22:32 | 50:73 | 445:540 | 7 |
6 | Slavoj Polná | 1 | 5 | 20:34 | 51:72 | 479:579 | 7 |
7 | Slavoj Třešť | 1 | 4 | 19:26 | 45:57 | 448:460 | 6 |
Soutěž byla ukončena, tabulka je konečná.