Turnaje | Turnaje žáků | Soutěž družstev | Informace z klubu | Informace ze školičky
V roce 2002 měl tenisový oddíl tuto členskou základnu:
Družstvo dospělých hrálo IV. Skupinu krajské soutěže, kde obsadilo 2.místo ze 7 celků, a dosáhlo nejlepšího umístění za posledních 5 let.
Konečná tabulka soutěže v roce 2002:
1. místo | Sokol Moravské Budějovice | 6 | 6 | 0 | 49 : 5 | 6 bodů |
2. místo | TJ. Slavoj Polná "Vlach" | 6 | 5 | 1 | 34 : 20 | 5 bodů |
3. místo | Slavoj Třešť | 6 | 3 | 3 | 28 : 26 | 3 body |
4. místo | Sokol Bedřichov "B" | 6 | 3 | 3 | 30 : 24 | 3 body |
5. místo | JE Dukovany | 6 | 2 | 4 | 22 : 32 | 2 body |
6. místo | TJ. Moravský Krumlov "B" | 6 | 2 | 4 | 19 : 35 | 2 body |
7. místo | Sokol Jemnice "B" | 6 | 0 | 6 | 7 : 47 | 0 bodů |
Družstvo dospělých vyřešilo otázku obsazení hráček v soutěži, hostováním hráček ze Spartaku Jihlava, které řeší nedostatek a výkonnost hráček z Polné. Jedním z dalších problémů družstva je úzká základna mužů, kde v případě onemocnění není adekvátní hráčská náhrada. Zcela chybí základna dorostu, která by měla doplnit družstvo dospělých.
Družstvo hrálo v tomto složení:
Muži: | Dívky: |
Vacek Miroslav Sotona Jeroným Opršal Petr Jelínek Miloš Půža Zdeněk Vlach Petr Aleš Vaňkát | Novotná Jitka Kolaříková Magda |
V letošním roce uspořádal tenisový oddíl jubielní již 25. Ročník turnaje " Přeborník města Polné".
Výsledky:
semifinále: | Jelínek Miloš - Pospíšil Miroslav | 2:0 (7:6, 6:4) |
Opršal Petr - Půža Zdeněk | 2:1 (4:6, 7:6, 6:3) | |
finále: | Jelínek Miloš - Opršal Petr | 2:0 (6:2, 7:6) |
utkání o 3. místo: | Půža Zdeněk - Pospíšil Miroslav | 2:0 (6:2, 6:3) |
soutěž útěchy: | Vaňkát Aleš - Kulhavý Jiří (Sokol Štíty) | 2:0 (6:3, 6:4) |
Výsledky tenisové tabulky:
1. místo | Jelínek Miloš | 160 |
2. místo | Půža Zdeněk | 154 |
3. místo | Pospíšil Miroslav | 152 |
4. místo | Vlach Petr | 151 |
5. místo | Novák Karel | 142 |
6. místo | Vaňkát Aleš | 142 |
7. místo | Štefek Petr | 136 |
8. místo | Jelínek Petr | 129 |
9. místo | Bednář Jan | 127 |
10. místo | Bednář Josef | 122 |
11. místo | Vacek Martin | 121 |
12. místo | Novák Aleš | 117 |
13. místo | Beránek Zdeněk | 84 |
14. místo | Kopecký Bedřich | 79 |
15. místo | Půža Petr | 77 |
16. místo | Jelínek Přemek | 72 |
17. místo | Pánek Jan | 69 |
18. místo | Fiala David | 66 |
Vedení tenisového oddílu děkuje všem příznivcům, hráčům a sponzorům za podporu tenisu v Polné a těší se na další spolupráci.